Březnové hodnocení sexy prádla aneb "Cestovní kancelář Sexy prádle 3"
Vloženo 1.4.2009
Opět přišel čas statistik. Krize nekrize - sexy prádlo neustále zvyšuje návštěvnost. Za to vše ovšem vděčíme Vám, návštěvníkům našich stránek. Pojďme tedy společně (virtuálně) navštívit místa, odkud k nám přišli naši hosté.
Sexy Prádlo navštívilo v březnu 2009 celkem 571 návštěvníků a 44 z toho bylo ze zahraničí (tabulka opět přiložena). Kliknutím na název města se v novém okně přenesete na Mapy Google přímo do zvoleného města. K měření návštěvnosti byly použity statistiky Google Analytics.
Země | Počet | Město | Počet |
---|---|---|---|
Slovakia | 16 | Bratislava | 6 |
Trenčín | 2 | ||
Žilina | 2 | ||
Banská Bystrica | 1 | ||
Košice | 1 | ||
Martin | 1 | ||
Prešov | 1 | ||
Topolčany | 1 | ||
Trnava | 1 | ||
France | 4 | Nice | 1 |
Paris | 2 | ||
Toulouse | 1 | ||
Norway | 4 | Oslo | 4 |
Germany | 3 | Frankfurt am Main | 2 |
Flensburg | 1 | ||
United Kingdom | 3 | Shipley | 3 |
Ireland | 2 | Dublin | 2 |
United States | 2 | Belmar | 2 |
Australia | 1 | Melbourne | 1 |
China | 1 | Shanghai | 1 |
Georgia | 1 | Rustavi | 1 |
Japan | 1 | Matsumoto | 1 |
Netherlands | 1 | Amersfoort | 1 |
Serbia | 1 | Pristina | 1 |
South Korea | 1 | Taejon | 1 |
Tunisia | 1 | Tunis | 1 |
Turkey | 1 | Izmir | 1 |
United Arab Emirates | 1 | Abu Dhabi | 1 |
LM
Starší >> << Novější